# | ♂ | Name | Meaning |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Adelisa | Of the nobility. Noble. |
2 | ♀ | Alaska | Great Land |
3 | ♀ | Aliana | Noble & Gracious |
4 | ♀ | Alida | Of noble birth |
5 | ♀ | Alinda | Clean Image |
6 | ♀ | Amelita | hard at work |
7 | ♂ | Anadi | God almighty |
8 | ♀ | Anna | Gracious, sweet and bitter, sad |
9 | ♀ | Ariza | doors of cedar |
10 | ♂ | Asura | a demon |
11 | ♀ | Ayala | gazelle |
12 | ♀ | Berfin | |
13 | ♀ | Berivan | |
14 | ♀ | Busana | night girl of the moon |
15 | ♀ | Céline | Divine |
16 | ♀ | Daria | To maintain |
17 | ♀ | Diana | From the Greek goddess of the moon. |
18 | ♀ | Dianora | Combination of Dia (after) and (eleo) nora. |
19 | ♀ | Dilafruz | |
20 | ♀ | Dilber | beloved |
21 | ♀ | Dilek | A wish |
22 | ♀ | Ebru | paper marbling |
23 | ♀ | Ekaterina | Pure |
24 | ♀ | Elani | lighting |
25 | ♀ | Elida | Winged. |
26 | ♀ | Elpida | hope |
27 | ♀ | Elvan | color |
28 | ♀ | Elvira | Truth. White or beautiful. Famous bearers: the heroine of Noel Coward's play 'Blithe Spirit'; A character in the legend of Don Juan. |
29 | ♀ | Elzira | Devoted to God. |
30 | ♀ | Esila | |
31 | ♀ | Esmanur | |
32 | ♀ | Esmina | |
33 | ♀ | Esra | Variant of Ezra: Help, helper. |
34 | ♀ | Evina | Right handed. |
35 | ♀ | Ganjina | |
36 | ♀ | Gulbahar | Rose in source |
37 | ♀ | Gulperi | |
38 | ♀ | Gulsen | |
39 | ♀ | Hadassa | Flowering myrtle |
40 | ♀ | Hermine | army, force |
41 | ♀ | Hiyori | Weather |
42 | ♀ | Hwa-Young | Beauty, everlasting. |
43 | ♀ | Hyun-Jae | A combination of one who has wisdom and respect. |
44 | ♀ | Imara | Feminine form of Imarus, this is probably a Latinize Imre of Hungary. |
45 | ♂ | Inbal | clapper inside the bell that makes it ring |
46 | ♀ | Ipek | side |
47 | ♀ | Irina | peace |
48 | ♀ | Ishani | lady |
49 | ♂ | Jahan | God is gracious |
50 | ♀ | Janelle | God is with us |
51 | ♀ | Jennifer | fruitful |
52 | ♀ | Joanna | God is with us |
53 | ♀ | Julia | People of Julus |
54 | ♀ | Karina | Clean / pure |
55 | ♀ | Kate | Clean and pure |
56 | ♂ | Kerry | Black |
57 | ♀ | Lalisa | Noble, kind |
58 | ♀ | Larina | sea gull |
59 | ♀ | Larissa | Cheerful |
60 | ♀ | Lela | Loyal. Loyalty. Faithful. |
61 | ♀ | Leyla | Night, Black |
62 | ♀ | Lidia | (Woman) of noble stature, nature |
63 | ♀ | Lorena | Variant of Laura or Lora referring to the laurel tree or sweet bay tree symbolic of honor and victory. |
64 | ♀ | Louisiana | in honor of king louis |
65 | ♀ | Luana | Graceful battle maiden. |
66 | ♀ | Lucia | lighting |
67 | ♀ | Luciana | lighting |
68 | ♀ | Lumina | Sunshine |
69 | ♀ | Marella | Shining sea. Variant of Muriel. |
70 | ♀ | Maria | shapely clean |
71 | ♀ | Mariela | shapely, clean |
72 | ♀ | Marija | Bitter Sea |
73 | ♀ | Marina | shapely clean |
74 | ♀ | Marisabel | of the sea derived from marie and mary |
75 | ♀ | Marjon | shapely clean |
76 | ♀ | Marlena | Variant of Madeline 'Woman from Magdala. |
77 | ♂ | Mata | Field crops |
78 | ♀ | Mavi | blue |
79 | ♀ | Meliana | Rival; |
80 | ♀ | Meryem | Bitter |
81 | ♀ | Min-Hee | A combination of cleverness and pleasure. |
82 | ♀ | Misa | Beautiful Bloom |
83 | ♀ | Misaki | Beautiful bloom. |
84 | ♀ | Morgana | shapely, clean |
85 | ♂ | Muazzam | magnified respected |
86 | ♀ | Nanami | Seven seas. |
87 | ♀ | Nancy | Grace of God |
88 | ♂ | Nare | Brave as a bear |
89 | ♀ | Natalya | Christ |
90 | ♀ | Nermin | Soft |
91 | ♀ | Neslihan | |
92 | ♀ | Nesrin | Wild rose, the (white) Rose of Jericho |
93 | ♀ | Nijole | Victory of the people |
94 | ♀ | Olga | holy |
95 | ♀ | Polina | Little Stone |
96 | ♀ | Pollyanna | Great sorrow |
97 | ♂ | Ramnath | Rama is the lord |
98 | ♀ | Raziyam | |
99 | ♀ | Ruana | musical instrument |
100 | ♀ | Rumaysa | Unknown |
101 | ♀ | Rumeysa | |
102 | ♀ | Saadet | happiness |
103 | ♀ | Sandina | |
104 | ♀ | Sandira | protector of the people |
105 | ♀ | Sangita | music |
106 | ♀ | Sanjana | uniter, creator |
107 | ♀ | Sanura | Kitten (Swahili). |
108 | ♀ | Satria | Warrior |
109 | ♀ | Sayuri | Small, Lily |
110 | ♀ | Sedef | |
111 | ♀ | Sema | heaven |
112 | ♀ | Sevda | Passion, Love |
113 | ♀ | Sevgi | love |
114 | ♀ | Shiori | Bookmark |
115 | ♀ | Shukriya | Gratitude |
116 | ♀ | Sibel | victory, victory |
117 | ♀ | Simran | Gift from God |
118 | ♀ | So-Young | Beautiful |
119 | ♀ | Soo-Min | A combination of excellence and a bright mind. |
120 | ♀ | Tea | godsend |
121 | ♀ | Turkan | |
122 | ♀ | Valeria | On |
123 | ♀ | Victoria | Victor |
124 | ♀ | Xena | A guest. |
125 | ♀ | Yana | God is reconciling |
126 | ♀ | Yasemin | Jasmine |
127 | ♀ | Yolande | violet |
128 | ♀ | Young-Jae | Eternally prosperous. |
129 | ♀ | Zalina | |
130 | ♀ | Аида | |
131 | ♀ | Айгерим | |
132 | ♀ | Айжан | |
133 | ♀ | Айсель | |
134 | ♀ | Алгот | |
135 | ♀ | Алена | |
136 | ♀ | Алина | |
137 | ♀ | Алиса | |
138 | ♀ | Алла | |
139 | ♀ | Альбина | |
140 | ♀ | Амина | |
141 | ♀ | Анжела | |
142 | ♀ | Анита | |
143 | ♀ | Аниэль | |
144 | ♀ | Анна | |
145 | ♀ | Аня | |
146 | ♀ | Арина | |
147 | ♀ | Бегайым | |
148 | ♀ | Валерия | |
149 | ♀ | Варвара | |
150 | ♀ | Вера | faith, true |
151 | ♀ | Вика | |
152 | ♀ | Галина | |
153 | ♀ | Гюнель | |
154 | ♀ | Дарина | gift |
155 | ♀ | Дарья | |
156 | ♀ | Даша | |
157 | ♀ | Джансу | |
158 | ♀ | Диана | heavenly, divine |
159 | ♀ | Дина | |
160 | ♀ | Динара | |
161 | ♀ | Ева | |
162 | ♀ | Евгения | |
163 | ♀ | Елена | |
164 | ♀ | Жанна | |
165 | ♀ | Жансая | |
166 | ♀ | Жылдыз | |
167 | ♀ | Зарина | |
168 | ♀ | Ильнара | |
169 | ♀ | Инна | |
170 | ♀ | Ирина | |
171 | ♀ | Камила | |
172 | ♀ | Камилла | |
173 | ♀ | Карина | |
174 | ♀ | Катя | |
175 | ♀ | Ксения | |
176 | ♀ | Лада | |
177 | ♀ | Лариса | citadel |
178 | ♀ | Лена | |
179 | ♀ | Лера | |
180 | ♀ | Лиара | |
181 | ♀ | Лидия | |
182 | ♀ | Лиза | |
183 | ♀ | Лина | |
184 | ♀ | Лия | |
185 | ♀ | Луина | |
186 | ♀ | Людмила | |
187 | ♀ | Мадина | |
188 | ♀ | Марина | |
189 | ♀ | Мария | |
190 | ♀ | Маша | |
191 | ♀ | Милана | |
192 | ♀ | Милена | |
193 | ♀ | Надежда | hope |
194 | ♀ | Надя | |
195 | ♀ | Назик | |
196 | ♀ | Настя | |
197 | ♀ | Наталия | |
198 | ♀ | Наталья | |
199 | ♀ | Наташа | |
200 | ♀ | Николь | |
201 | ♀ | Нина | |
202 | ♀ | Нурай | |
203 | ♀ | Оксана | |
204 | ♀ | Олеся | |
205 | ♀ | Ольга | |
206 | ♀ | Оля | |
207 | ♀ | Полина | |
208 | ♀ | Регина | |
209 | ♀ | Сабина | |
210 | ♀ | Саша | |
211 | ♀ | Света | |
212 | ♀ | Снежана | |
213 | ♀ | София | |
214 | ♀ | Софья | |
215 | ♀ | Таисия | |
216 | ♀ | Тамара | |
217 | ♀ | Татьяна | |
218 | ♀ | Туяна | |
219 | ♀ | Ульяна | |
220 | ♀ | Умари | |
221 | ♀ | Эвелина | |
222 | ♀ | Элина | |
223 | ♀ | Эллина | |
224 | ♀ | Эльвина | |
225 | ♀ | Эльвира | |
226 | ♀ | Эмилия | |
227 | ♀ | Юлия | |
228 | ♀ | Юля | |
229 | ♀ | Яна |
Popular names per language
AlbanianArabicBengaliBulgarianCatalonianCzechDanishDutchEnglishEthiopianFilipino FinnishFrenchGermanGreekHebrewHindiHungarianIndonesianItalianJapaneseKannadaKoreanLatvianLithuanianNorwegianPolishPortugueseRomanianRussianSimplified ChineseSlovakSlovenianSouth AfricanSpanishSwahilianSwedishThaiTurkishUkranianVietnamese