# | ♂ | Name | Meaning |
---|---|---|---|
1 | ♀ | আরিফ | |
2 | ♂ | Adnan | Settler |
3 | ♂ | শাওন | |
4 | ♂ | আকিব | |
5 | ♀ | S | |
6 | ♂ | তপু | |
7 | ♀ | স | |
8 | ♂ | ম | |
9 | ♀ | M | |
10 | ♂ | Tanvir | enlightened |
11 | ♂ | অনিক | |
12 | ♀ | রাজু | |
13 | ♂ | সুমন | |
14 | ♂ | Roman | A citizen of Rome |
15 | ♀ | Medina | City, State |
16 | ♂ | র | |
17 | ♂ | সুজন | |
18 | ♀ | আ | |
19 | ♀ | রিপন | |
20 | ♂ | Saif | Sword |
21 | ♀ | অমি | |
22 | ♀ | আনাস | |
23 | ♂ | জ | |
24 | ♀ | ন | |
25 | ♂ | সজিব | |
26 | ♂ | Taiki | Many Know |
27 | ♂ | Shamim | Fragrant |
28 | ♂ | মনির | |
29 | ♀ | পাপন | |
30 | ♂ | Mamun | trustworthy dependable |
31 | ♀ | শ | |
32 | ♂ | Rifat | Joyous. |
33 | ♂ | মোঃ | |
34 | ♂ | Ripon | |
35 | ♂ | রানা | |
36 | ♂ | Shahin | Hawk, falcon |
37 | ♂ | ইফতি | |
38 | ♂ | লিপন | |
39 | ♂ | ফ | |
40 | ♂ | Nazmul | |
41 | ♂ | রনি | |
42 | ♀ | ত | |
43 | ♂ | ইমন | |
44 | ♂ | Raju | |
45 | ♂ | নাঈম | |
46 | ♂ | রাফি | |
47 | ♂ | আবির | |
48 | ♂ | রিমন | |
49 | ♂ | জোহা | |
50 | ♂ | আসিফ | |
51 | ♂ | রকিব | |
52 | ♂ | Chandan | sandalwood |
53 | ♂ | Zahid | He who dedicates himself to Allah |
54 | ♂ | Ayaan | gift of Yahweh |
55 | ♂ | আতিক | |
56 | ♀ | আয়ান | |
57 | ♂ | Sumon | |
58 | ♂ | সজল | |
59 | ♂ | Emon | |
60 | ♂ | Rasel | |
61 | ♂ | Safwan | Rock. |
62 | ♀ | Mahin | Great |
63 | ♂ | আবীর | |
64 | ♂ | শিপন | |
65 | ♂ | আকাশ | |
66 | ♂ | পলাশ | |
67 | ♂ | সবুজ | |
68 | ♂ | Saiful | Sword of truth |
69 | ♂ | Belal | |
70 | ♂ | অ | |
71 | ♂ | Anis | Pure, Lamb, Best Friend |
72 | ♂ | Monir | |
73 | ♂ | টিটু | |
74 | ♂ | Abdullah | Servant of God |
75 | ♂ | Masud | happy |
76 | ♂ | Arif | Knowledgeable |
77 | ♂ | Shoaib | |
78 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
79 | ♂ | সাগর | |
80 | ♂ | অভি | |
81 | ♂ | Sanjoy | |
82 | ♂ | Asad | More fortunate |
83 | ♂ | সৈকত | |
84 | ♂ | Tuhin | Snow |
85 | ♂ | সাদ | |
86 | ♂ | Aariz | Decent |
87 | ♂ | Evan | the archer |
88 | ♂ | Ashik | |
89 | ♀ | আলভী | |
90 | ♀ | Anan | Fourth-born child |
91 | ♀ | লিপু | |
92 | ♀ | Anik | Soldier |
93 | ♀ | ইহান | |
94 | ♂ | হিমন | |
95 | ♂ | অনিপ | |
96 | ♂ | Sabbir |
# | ♂ | Name | Meaning |
---|---|---|---|
1 | ♀ | নুহা | |
2 | ♀ | মৌমি | |
3 | ♀ | লোপা | |
4 | ♀ | নওমি | |
5 | ♀ | Tasnim | Paradise Fountain |
6 | ♀ | বিথী | |
7 | ♀ | Medina | City, State |
8 | ♀ | Afroja | |
9 | ♀ | S | |
10 | ♀ | ফিহা | |
11 | ♀ | আরফা | |
12 | ♀ | Israt | affection |
13 | ♂ | ইফতি | |
14 | ♀ | দোলা | |
15 | ♀ | Mukta | means a pearl in telugu |
16 | ♀ | Munni | |
17 | ♀ | Samia | Sublime, sublime |
18 | ♀ | Jamia | Pet form of James used as a woman's name. |
19 | ♂ | ম | |
20 | ♂ | Taiki | Many Know |
21 | ♀ | তুবা | |
22 | ♀ | Moriom | |
23 | ♀ | মিম | |
24 | ♀ | আ | |
25 | ♀ | স | |
26 | ♀ | ফিজা | |
27 | ♀ | মিলি | |
28 | ♀ | রিফা | |
29 | ♀ | ত | |
30 | ♀ | লিপি | |
31 | ♀ | মিতু | |
32 | ♀ | Farzana | intelligent wise |
33 | ♀ | তিথি | |
34 | ♀ | মুমু | |
35 | ♀ | শিমু | |
36 | ♀ | Mithila | Kingdom of Mithi |
37 | ♂ | Mitu | |
38 | ♀ | H | |
39 | ♀ | হৃদি | |
40 | ♀ | Priya | beloved |
41 | ♀ | জেমি | |
42 | ♂ | মিশু | |
43 | ♀ | Muna | Overflowing spring (Hopi). |
44 | ♂ | র | |
45 | ♀ | তনু | |
46 | ♀ | অমি | |
47 | ♀ | সারা | |
48 | ♀ | Tanha | |
49 | ♀ | জুই | |
50 | ♀ | Shahanaz | |
51 | ♀ | Tania | N / A |
52 | ♀ | তিশা | |
53 | ♀ | Caro | Feminine variant of Charles: manly. |
54 | ♀ | শ | |
55 | ♀ | Ruma | queen of the apes |
56 | ♀ | মিমি | |
57 | ♀ | সাফা | |
58 | ♀ | Sumaya | Elevated |
59 | ♂ | Aymon | |
60 | ♀ | নিহা | |
61 | ♀ | কেয়া | |
62 | ♀ | ঝুমা | |
63 | ♀ | মুন | |
64 | ♂ | N | |
65 | ♀ | জারা | |
66 | ♀ | রিমি | |
67 | ♀ | ইভা | |
68 | ♀ | তাহা | |
69 | ♀ | Fariha | happy |
70 | ♀ | Võ Cẩmtú | |
71 | ♀ | লিমা | |
72 | ♀ | Adiba | polite |
73 | ♀ | জিসা | |
74 | ♀ | অরিন | |
75 | ♀ | Riya | Singer |
76 | ♀ | Mim | shapely, clean |
77 | ♀ | Parinita | expert |
78 | ♀ | ইলমা | |
79 | ♀ | Sindy | Moon |
80 | ♀ | Neha | Love, Affection |
81 | ♀ | Mahjabin | forehead moon |
82 | ♀ | আলভী | |
83 | ♀ | ল | |
84 | ♀ | Jinia |
Popular names per country
AfghanistanAlbaniaAlgeriaAngolaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBangladeshBelgiumBoliviaBosnia-HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChileChinaColombiaCosta RicaCroatiaCubaCzech RepublicDenmarkDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEstoniaFinlandFranceGermanyGreat BritainGreeceGuatemalaHondurasHungaryIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJapanJordanKazakhstanKosovoLatviaLebanonLithuaniaMacedoniaMalaysiaMexicoMoldovaMontenegroMoroccoMozambiqueNicaraguaNorwayPakistanPanamaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalRomaniaRussiaSaudi ArabiaSerbiaSlovakiaSloveniaSouth KoreaSpainSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTanzaniaThailandthe Netherlands(Holland)TunisiaTurkeyUkraineUnited States(America)UruguayVenezuelaVietnam